<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NormalZeitBlog &#187; iPhoneBlogPost</title>
	<atom:link href="http://blog.normalzeit.org/category/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.normalzeit.org</link>
	<description>Was ist schon normal in dieser Zeit ?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 05:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mobile Streetview</title>
		<link>http://blog.normalzeit.org/2010/07/12/mobile-streetview/</link>
		<comments>http://blog.normalzeit.org/2010/07/12/mobile-streetview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneBlogPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.normalzeit.org/2010/07/12/mobile-streetview/</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich mal fern der Heimat und daher gibt es ein kombiniertes Streetview und Rätsel &#8230; mögliche Lösungen wo ich mich gerade aufhalte bitte in die Kommentare, cheaten und die GPS-Daten auslesen gilt nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich mal fern der Heimat  und daher gibt es ein kombiniertes Streetview und Rätsel &#8230; mögliche Lösungen wo ich mich gerade aufhalte bitte in die Kommentare, cheaten und die GPS-Daten auslesen gilt nicht.</p>
<p><a href="http://blog.normalzeit.org/wp-content/uploads/2010/07/l_1423_876_9ACCCD1F-5B32-4F0D-92C0-EB68133360BB.jpeg"><img class="alignnone size-full" src="http://blog.normalzeit.org/wp-content/uploads/2010/07/l_1423_876_9ACCCD1F-5B32-4F0D-92C0-EB68133360BB.jpeg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.normalzeit.org/2010/07/12/mobile-streetview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maikäfer flieg&#8217;</title>
		<link>http://blog.normalzeit.org/2010/05/23/maikafer-flieg/</link>
		<comments>http://blog.normalzeit.org/2010/05/23/maikafer-flieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneBlogPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.normalzeit.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl dieses Jahr gar kein Schaltjahr ist habe ich trotzdem einen Maikäfer im urbanen Umfeld gesichtet: Der Bursche – ja es ist ein Männchen, erkennbar an den großen, aufgefiederten Fühlern – lag heute morgen ganz taub auf dem Rücken im Treppenhaus und hat kaum mehr die Beine bewegt. Ich habe ihn dann an einen sonnigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl dieses Jahr gar kein Schaltjahr ist habe ich trotzdem einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Maik%C3%A4fer" target="_blank">Maikäfer</a> im urbanen Umfeld gesichtet:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-289" title="NZB-003_20100523IMG_0564_Maikaefer" src="http://blog.normalzeit.org/wp-content/uploads/2010/05/NZB-003_20100523IMG_0564_Maikaefer.jpg" alt="NZB-003_20100523IMG_0564_Maikaefer" width="450" height="315" /></p>
<p>Der Bursche – ja es ist ein Männchen, erkennbar an den großen, aufgefiederten Fühlern – lag heute morgen ganz taub auf dem Rücken im Treppenhaus und hat kaum mehr die Beine bewegt. Ich habe ihn dann an einen sonnigen Platz auf einen Karton am geöffneten Fenster gesetzt. Innerhalb weniger Minuten erwachten seine Lebensgeister und ich konnte gerade noch eine Foto mit meinem iPhone schiessen bevor er mit lautem Brummen davonflog.</p>
<p>Vielleicht leiten ihn seine Fühler noch zu einem Weibchen bevor er in einem Vogelschnabel sein Ende findet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.normalzeit.org/2010/05/23/maikafer-flieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NormalZeit Streetview 3</title>
		<link>http://blog.normalzeit.org/2010/05/22/normalzeit-streetview-3/</link>
		<comments>http://blog.normalzeit.org/2010/05/22/normalzeit-streetview-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneBlogPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.normalzeit.org/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Und weiter geht es mit der Reihe StreetViews, heute wieder eine ganz aktuelle Aufnahme: Das Finanzamt Fürth in der Herrenstraße Ecke Stresemannplatz. Der ursprünglich rechts daneben stehende Flachbau mit dem seit 8 Jahren leerstehenden Tengelmann Supermarkt, der zuletzt in Teilen noch eine Zwischennutzung für einen türkischen Kulturverein und einer Kunst-Galerie-Atelier hatte, wird gerade abgerissen. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und weiter geht es mit der Reihe StreetViews, heute wieder eine ganz aktuelle Aufnahme:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-284" title="NZB-003_20100522IMG_0561_Streetview03" src="http://blog.normalzeit.org/wp-content/uploads/2010/05/NZB-003_20100522IMG_0561_Streetview03.jpg" alt="NZB-003_20100522IMG_0561_Streetview03" width="450" height="287" /></p>
<p>Das <a href="http://www.finanzamt.bayern.de/fuerth/" target="_blank">Finanzamt Fürth</a> in der Herrenstraße Ecke Stresemannplatz. Der ursprünglich rechts daneben stehende Flachbau mit dem seit 8 Jahren leerstehenden Tengelmann Supermarkt, der zuletzt in Teilen noch eine Zwischennutzung für einen türkischen Kulturverein und einer Kunst-Galerie-Atelier hatte, wird gerade abgerissen. Und ja, der Himmel ist heute wirklich so blau, endlich scheint die Sonne mal wieder und es hat mehr als 12 Grad, aktuell sogar schon über 20. So soll ein verlängertes Wochenende sein.</p>
<p>Selbstverständlich steht auch dieses Photo unter einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.de" target="_blank">CC-Lizenz</a> und darf — den Lizenzbestimmungen gemäß —   in Euren Blogs und Webseiten veröffentlicht werden. Schöner wäre es   allerdings, wenn Ihr Euren eigenen Street View hochzieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.normalzeit.org/2010/05/22/normalzeit-streetview-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NormalZeit Streetview 2</title>
		<link>http://blog.normalzeit.org/2010/05/17/normalzeit-streetview-2/</link>
		<comments>http://blog.normalzeit.org/2010/05/17/normalzeit-streetview-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneBlogPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.normalzeit.org/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Weiter geht&#8217;s mit meiner Reihe persönlicher Streetviews: Heute &#8211; weil die Sonne gerade mal so schön geschienen hat &#8211; und ich einen Besuch Termin in eben jenem Haus hatte &#8230; &#8230; die Ansicht von Außen, mit meinem iPhone direkt von der Straße davor aufgenommen, also ein echter Streetview. Zu sehen ist ein herrschaftliches Gebäude in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weiter geht&#8217;s mit meiner Reihe persönlicher Streetviews: Heute &#8211; weil die Sonne gerade mal so schön geschienen hat &#8211; und ich einen <span style="text-decoration: line-through;">Besuch</span> Termin in eben jenem Haus hatte &#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-276" title="NZB-003_20100517IMG_0552_Streetview02" src="http://blog.normalzeit.org/wp-content/uploads/2010/05/NZB-003_20100517IMG_0552_Streetview02.jpg" alt="NZB-003_20100517IMG_0552_Streetview02" width="450" height="600" /></p>
<p>&#8230; die Ansicht von Außen, mit meinem iPhone direkt von der Straße davor aufgenommen, also ein echter Streetview.</p>
<p>Zu sehen ist ein herrschaftliches Gebäude in der Hornschuchpromenade mit renovierter Fassade. Leider wurden (Nutzungsbedingt) die ersten beiden Fensterreihen auf der linken Seite zugemauert, und man kann von dort nicht mehr in den U-förmigen Innenhof blicken, wo sich auch der Eingang befindet. Auch im Innenbereich hätte es viele weitere fotografierenswerte Ansichten gegeben, das wäre aber unter dem Gesichtspunkt der Panoramafreiheit nicht mehr zulässig zu veröffentlichen.</p>
<p>Und wie immer stelle ich — speziell an Frau Aigner — folgende rhetorische Fragen: Gegen welche Gesetze soll ich mit der Veröffentlichung dieses Bildes an dieser Stelle verstoßen haben? Und wessen Interessen habe ich in welcher Form mit dieser Veröffentlichung verletzt? Wer wird mich jetzt daraufhin verklagen? Ich frage ja nur. Weil es mich interessiert.</p>
<p>Selbstverständlich steht auch dieses Photo unter einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.de" target="_blank">CC-Lizenz</a> und darf — den Lizenzbestimmungen gemäß —  in Euren Blogs und Webseiten veröffentlicht werden. Schöner wäre es  allerdings, wenn Ihr Euren eigenen Street View hochzieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.normalzeit.org/2010/05/17/normalzeit-streetview-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teerkocher</title>
		<link>http://blog.normalzeit.org/2009/12/01/teerkocher/</link>
		<comments>http://blog.normalzeit.org/2009/12/01/teerkocher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Hütten & Paläste]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneBlogPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.normalzeit.org/2009/12/01/teerkocher/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade ist der Teerkocher mit dem neuen Fussboden angekommen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade ist der Teerkocher mit dem neuen Fussboden angekommen &#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-261" title="NZB-003_20091201IMG_0420_Teerkocher" src="http://blog.normalzeit.org/wp-content/uploads/2009/12/NZB-003_20091201IMG_0420_Teerkocher.jpg" alt="NZB-003_20091201IMG_0420_Teerkocher" width="450" height="562" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.normalzeit.org/2009/12/01/teerkocher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Starterkit fuer Dirk</title>
		<link>http://blog.normalzeit.org/2009/03/09/arduino-starterkit-fuer-dirk/</link>
		<comments>http://blog.normalzeit.org/2009/03/09/arduino-starterkit-fuer-dirk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SchwachStrom]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneBlogPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.normalzeit.org/2009/03/09/arduino-starterkit-fuer-dirk/</guid>
		<description><![CDATA[Da hab&#8217; ich heute einen Software-Nerd auf den Arduino angefixt. Nicht ganz uneigennützig bringe ich ihm morgen das nötige Hardware Starterkit mit. • Arduino Duemillanove Fertigboard • Arduino Ethernet Shield • LCD-Display 2&#215;16 Zeichen • kleines Breadboard • Sortiment Jump-Wires • 3 x DS18B20 (mit ROM-Code) • 5 x LED • 5 x 1 k [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hab&#8217; ich heute einen Software-Nerd auf den Arduino angefixt. Nicht ganz uneigennützig bringe ich ihm morgen das nötige Hardware Starterkit mit.</p>
<p>• Arduino Duemillanove Fertigboard<br />
• Arduino Ethernet Shield<br />
• LCD-Display 2&#215;16 Zeichen<br />
• kleines Breadboard<br />
• Sortiment Jump-Wires<br />
• 3 x DS18B20 (mit ROM-Code)<br />
• 5 x LED<br />
• 5 x 1 k Widerstand<br />
• 5 x Printtaster</p>
<p><a href="http://blog.normalzeit.org/wp-content/uploads/2009/03/p-640-480-6c94544e-4efc-4e78-aa04-0df50be5b88d.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://blog.normalzeit.org/wp-content/uploads/2009/03/p-640-480-6c94544e-4efc-4e78-aa04-0df50be5b88d.jpeg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Die Schaafe gehören aber nicht mit dazu! Soll ich vom <a href="http://www.voodooschaaf.org/blog/" target="_blank">VoodooSchaaf</a> ausrichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.normalzeit.org/2009/03/09/arduino-starterkit-fuer-dirk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesbarer Start 2009</title>
		<link>http://blog.normalzeit.org/2009/01/01/lesbarer-start-2009/</link>
		<comments>http://blog.normalzeit.org/2009/01/01/lesbarer-start-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneBlogPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.normalzeit.org/2009/01/01/lesbarer-start-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Blogs angeblich &#8220;sowas von gestern&#8221; sein sollen, und meine Zugriffszahlen sich im einstelligen Bereich befinden (wahrscheinlich weil es durch unglückliche Farbwahl wirklich unleserlich war), habe ich zum Jahresstart an den Hintergrundgrafiken gephotoshopped und im CSS erste Änderungen vorgenommen. Mit dieser Version 0.92 ist ein Anfang gemacht, und die Uhr in der rechten Seitenleiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn Blogs angeblich &#8220;sowas von gestern&#8221; sein sollen, und meine Zugriffszahlen sich im einstelligen Bereich befinden (wahrscheinlich weil es durch unglückliche Farbwahl wirklich unleserlich war), habe ich zum Jahresstart an den Hintergrundgrafiken gephotoshopped und im CSS erste Änderungen vorgenommen.<br />
Mit dieser Version 0.92 ist ein Anfang gemacht, und die Uhr in der rechten Seitenleiste zeigt beim Aufruf die aktuelle Zeit an &#8211; dazu später mehr.<br />
Von dem ganzen Rezessionsgerede will ich mich nicht (k)irre machen lassen und ich wünsche allen potentiellen Lesern, Freunden und Bekannten einen erfolgreichen Start für 2009, auf dass es ein gutes Jahr wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.normalzeit.org/2009/01/01/lesbarer-start-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hängt, leuchtet und geht</title>
		<link>http://blog.normalzeit.org/2008/12/29/hangt-leuchtet-und-geht/</link>
		<comments>http://blog.normalzeit.org/2008/12/29/hangt-leuchtet-und-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uhren]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneBlogPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.normalzeit.org/2008/12/29/hangt-leuchtet-und-geht/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich im Baumarkt noch weisses 3 x 1 Quadrat Stromkabel und Latten besorgt hatte, konnte ich mich am Spätnachmittag an die Befestigung wagen. Dank 5 x 80er Spax-TX hält die schwere Uhr jetzt auch sicher an der Decke. Die Leitungen sind erst mal nur provisorisch verlegt, da muß ich morgen im Geschoss darüber noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich im Baumarkt noch weisses 3 x 1 Quadrat Stromkabel und Latten besorgt hatte, konnte ich mich am Spätnachmittag an die Befestigung wagen. Dank 5 x 80er Spax-TX hält die schwere Uhr jetzt auch sicher an der Decke.<br />
Die Leitungen sind erst mal nur provisorisch verlegt, da muß ich morgen im Geschoss darüber noch nachbessern und die Beleuchtung auch über die astronomische Neben-Schaltuhr ansteuern.<br />
&#8220;Ziemlich hell jetzt hier &#8230;&#8221; hat das VoodooSchaf gemeint, dabei sind nur 3 x 7 W Energiesparlampen in das ordnungsgemäß schutzgeerdeten Metallgehäuse eingeschraubt.</p>
<p><img src="http://blog.normalzeit.org/wp-content/uploads/2008/12/p-640-480-a3cc8611-7928-499f-a30b-529046831862.jpeg" alt="" width="460" height="613" class="alignnone size-full wp-image-364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.normalzeit.org/2008/12/29/hangt-leuchtet-und-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uhrencheck vor Treppenhauslicht</title>
		<link>http://blog.normalzeit.org/2008/12/28/uhrencheck-vor-treppenhauslicht/</link>
		<comments>http://blog.normalzeit.org/2008/12/28/uhrencheck-vor-treppenhauslicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uhren]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneBlogPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.normalzeit.org/2008/12/28/uhrencheck-vor-treppenhauslicht/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Uhr hat auf einer Seite der Minutenzeiger zwischen sieben und zehn Uhr geklemmt, also war vorher doch noch eine gründliche Revision fällig. Inzwischen ist das Teil komplett neu verkabelt und justiert. Steht jetzt hochkant, beleuchtet auf dem Tisch und ist zum zwölfstündigen Probelauf mit der zentralen Mutteruhrverteilung verbunden. Wenn morgen die Zeiger noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Uhr hat auf einer Seite der Minutenzeiger zwischen sieben und zehn Uhr geklemmt, also war vorher doch noch eine gründliche Revision fällig.<br />
Inzwischen ist das Teil komplett neu verkabelt und justiert. Steht jetzt hochkant, beleuchtet auf dem Tisch und ist zum zwölfstündigen Probelauf mit der zentralen Mutteruhrverteilung verbunden.<br />
Wenn morgen die Zeiger noch immer auf die korrekten Zahlen zeigen kann das Teil mit Ketten an der Decke aufgehängt werden.</p>
<p><img src="http://blog.normalzeit.org/wp-content/uploads/2008/12/p-640-480-d06ada67-def1-4254-9582-4dae872d1948.jpeg" alt="" width="460" height="613" class="alignnone size-full wp-image-364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.normalzeit.org/2008/12/28/uhrencheck-vor-treppenhauslicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt für Sonntag</title>
		<link>http://blog.normalzeit.org/2008/12/27/projekt-fur-sonntag/</link>
		<comments>http://blog.normalzeit.org/2008/12/27/projekt-fur-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 22:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uhren]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneBlogPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.normalzeit.org/2008/12/27/projekt-fur-sonntag/</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Stock im Treppemhaus ist Nachts immer ziemlich duster, und da könnte diese doppelseitige Bürk Nebenuhr gut für eine angemessene Beleuchtung sorgen. Also morgen Deckenhaken anbringen, Strom und minütlichen Impuls per Kabel vom Stockwerk darüber verlegen . . .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Stock im Treppemhaus ist Nachts immer ziemlich duster, und da könnte diese doppelseitige Bürk Nebenuhr gut für eine angemessene Beleuchtung sorgen.<br />
Also morgen Deckenhaken anbringen, Strom und minütlichen Impuls per Kabel vom Stockwerk darüber verlegen . . .</p>
<p><img src="http://blog.normalzeit.org/wp-content/uploads/2008/12/p-640-480-018596d4-4abd-463d-9954-e75df96cbd0d.jpeg" alt="" width="460" height="613" class="alignnone size-full wp-image-364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.normalzeit.org/2008/12/27/projekt-fur-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
